| 時段 | 內容 |
|---|---|
| 09:30 ─ 10:50 | 課程 |
| 10:50 ─ 11:10 | ☕ Break |
| 11:10 ─ 12:30 | 課程 |
| 12:30 ─ 13:30 | ? Lunch |
| 13:30 ─ 14:50 | 課程 |
| 14:50 ─ 15:00 | ☕ Break |
| 15:00 ─ 16:30 | 課程 |
| 16:30 ─ 16:50 | ☕ Break |
| 16:50 ─ 18:00 | 短講 |
| 週 別 | 課程主題 | 課程大綱 |
|---|---|---|
| 第一週 | 開學典禮 產業AI現狀與AI概論 |
|
| 第二週 | 統計與資料分析 |
|
| 第三週 | 機器學習與演算法概論 |
|
| 第四週 | 深度學習入門 + 應用案例 |
|
| 第五週 | 系統性思考 + 產業實務 |
|
| 第六週 | 手把手 |
|
| 第七週 | 電腦視覺 |
|
| 第八週 | 手把手 |
|
| 第九週 | 人工智慧開發環境建置 |
|
| 第十週 | 人工智慧的製造應用 |
|
| 第十一週 | 中鋼參訪 |
|
| 第十二週 |
|
|
Copyright© 台灣人工智慧學校 | Taiwan AI Academy 版權所有