週別 | 課程大綱 | 教學內容 |
---|---|---|
第一週 | 學習環境介紹 |
|
課程導論 |
|
|
專題主題選填 | ||
第二週 | 瑕疵檢測 |
|
瑕疵檢測 - 上機習作 | 瑕疵檢測 - 上機習作 | |
第三週 | 生產計劃與排程 |
|
生產計劃與排程 - 上機習作 | Genetic Algorithm for Job Shop Scheduling | |
第四週 | 供應鏈與存貨決策分析 |
|
供應鏈與存貨決策分析 - 上機習作 | 供應鏈與存貨管理決策分析上機習作 | |
第五週 | 製程參數最佳化 |
|
製程參數最佳化 - 上機習作 |
| |
第六週 | 案例分享 - 瑕疵檢測 | 邀請學界及業界人士分享智慧製造的個案與落地經驗,及實際應用案例 |
專題場域實地參訪 | 場域實地參訪 (依題目而定) | |
專題實作引導 | 由 AIA 工程師引導專題實作,從資料收集與整理、到模型訓練與調整 | |
第七週 | 案例分享 - 供應鏈與存貨決策分析 | 邀請學界及業界人士分享智慧製造的個案與落地經驗,及實際應用案例 |
案例分享 - 生產計劃與排程 | 邀請學界及業界人士分享智慧製造的個案與落地經驗,及實際應用案例 | |
專題實作引導 | 由 AIA 工程師引導專題實作,從資料收集與整理、到模型訓練與調整 | |
第八週 | 案例分享 - 製程參數最佳化 | 邀請學界及業界人士分享智慧製造的個案與落地經驗,及實際應用案例 |
端午連假 (6/4~6/5) | ||
第九週 | 專題演講 - RPA (Robotic Process Automation) 應用分享 | 邀請學界及業界人士分享智慧製造的個案與落地經驗,及實際應用案例 |
專題實作引導 | 由 AIA 工程師引導專題實作,從資料收集與整理、到模型訓練與調整 | |
成果展示 |
Copyright© 台灣人工智慧學校 | Taiwan AI Academy 版權所有