手機螢幕建議使用水平橫式瀏覽
課程名稱 | GenAI 素養認證實作班 (第四期) |
大型語言模型實作班 (初階) |
大型語言模型實作班 (中階) |
大型語言模型實作班 (高階) |
---|---|---|---|---|
素養 + LLM + 產業應用 | 雲端流程自動化 | 地端流程自動化 | 企業級 RAG & AI Agent | |
課程時數 | 7 天 ( 45.5 小時 ) | 3 天 ( 21 小時 ) | 3 天 ( 21 小時 ) | 4 天 ( 30 小時 ) |
課程費用 | 45,000 元 | 17,000 元 | 17,000 元 | 40,000 元 |
校友 / 團報 (3人) 優惠 | 40,000 元 | 15,300 元 | 15,300 元 | 32,000元 |
授課模式 | 實體授課 | 實體授課 | 實體授課 | 實體授課 |
難易度 | ⭐ ~ ⭐⭐⭐ (適合新手) |
⭐ ~ ⭐⭐ (適合新手) |
⭐⭐⭐ (有程式邏輯基礎者) |
⭐⭐⭐⭐⭐ (適合具備 Python 基礎程式能力) |
適合對象 | 本課程適合對AI有興趣的學員、企業管理者、行銷與客服專業人士、AI初學者及跨領域專業人士,提供實戰案例與技能訓練,幫助學員掌握AI技術,提升職場競爭力,應用於各行業及專案開發中。 (無程式背景) | 對 LLM 與自動化流程有興趣的一般白領上班族或剛入門的 IT 新手 (無程式背景) | 掌握 n8n 工具及 AI Agents 的學員,具備基本 IT 概念的初階 IT 人員 (有程式邏輯) | 適合具備 Python 程式能力的技術開發人員,或有 AI 基礎的資深 IT 從業者,想深入學習和應用 LLM 技術 |
程式能力需求 | 入門課程,無需程式基礎 | 入門課程,無需程式基礎 | 無需程式基礎 | 需具 Python 程式基礎 |
上課日期 | 2025/06/04 -07/26 (六) | 2025/07/19、07/26、08/02 (六) | 2025/05/17、05/24、06/07 (六) | 2025/08/09、08/16、08/23、08/30 (六) |
招生截止 | 2025/05/21 | 2025/06/30 | 2025/05/09 | 2025/07/28 |
簡章連結 | 詳細簡章 | 詳細簡章 | 詳細簡章 | 詳細簡章 |
報名連結 | 馬上報名 | 馬上報名 | 馬上報名 | 馬上報名 |
LLM實作課程比較 | ||||
課程目標 | 讓學員熟悉大型語言模型的運作原理,體驗文字、圖像、音樂等生成能力,並了解其應用場景。 | 了解基礎的多模態模型概念與辦公室自動化應用 | 探索 AI Agents 與工作流程自動化的整合應用 | 深入學習 LLM 技術,包含 RAG、微調與企業內部部署 |
學習成果 | 掌握 LLM 基礎操作 建立簡單的自動化應用流程 |
掌握 LLM 基礎操作 建立簡單的自動化應用流程 |
掌握 AI Agents 整合與工作流程應用 部署自動化工作流程 |
開發應用於企業的聊天機器人 完整企業內部 LLM 部署與微調能力 |
課前準備 |
|
|
|
|
整體課程比較 | ||||
AI 素養課程+認證 | 1 天 | 無 | 無 | 無 |
大型語言模型實作 | 4 天 (LLM 初階擴增) | 3 天 (LLM 初階) | 3 天 (LLM 中階) | 4 天 (LLM 高階) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
工作流程串接自動化
工作模板運用
外部工具整合
建立聊天機器人
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
LLM實作內容 |
|
|
|
|
產業應用課程 | 2 天 | 無 | 無 | 無 |
實作專題發表 | GenAI 應用創新競賽 | 專題成果分享 | 專題成果分享 | 專題成果分享 |
AIATCL™ 素養級認證 | ![]() |
無 | 無 | 無 |
修課證明 | 結業證書 | 完課證書 | 完課證書 | 完課證書 |
班導師輔導 | ![]() |
無 | 無 | 無 |
助教工程師 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
午餐提供 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright© 台灣人工智慧學校 | Taiwan AI Academy 版權所有