手機螢幕建議使用水平橫式瀏覽
| 課程名稱 | GenAI 素養認證實作班 (第四期) 確定開班! |
大型語言模型實作班 (初階) |
|---|---|---|
| 素養 + LLM + 產業應用 | 雲端流程自動化 | |
| 課程時數 | 7 天 ( 45.5 小時 ) | 21 小時(3 天) |
| 課程費用 | 45,000 元 | 17,000 元 |
| 校友 / 團報 (3-5人) 優惠 | 40,000 元 | 15,300 元 |
| 授課模式 | 實體授課 | 實體授課 |
| 難易度 | ⭐ ~ ⭐⭐⭐ (適合新手) |
⭐ ~ ⭐⭐ (適合新手) |
| 適合對象 | 本課程適合對AI有興趣的學員、企業管理者、行銷與客服專業人士、AI初學者及跨領域專業人士,提供實戰案例與技能訓練,幫助學員掌握AI技術,提升職場競爭力,應用於各行業及專案開發中。 (無程式背景) | 對 LLM 與自動化流程有興趣的一般白領上班族或剛入門的 IT 新手 (無程式背景) |
| 程式能力需求 | 入門課程,無需程式基礎 | 入門課程,無需程式基礎 |
| 上課日期 | 2026/03/07-04/25 (六) | 台北總校:06/27、07/04、07/11 (六) 台中分校:04/10、04/17、04/24 (五) |
| 招生截止 | 2026/02/25 | 台北:2026/06/17 台中:2026/03/31 |
| 簡章連結 | 詳細簡章 | 台北總校 台中分校 |
| 報名連結 | 馬上報名 | 台北總校 台中分校 |
| LLM實作課程比較 | ||
| 課程目標 | 讓學員熟悉大型語言模型的運作原理,體驗文字、圖像、音樂等生成能力,並了解其應用場景。 | 了解基礎的多模態模型概念與辦公室自動化應用 |
| 學習成果 | 掌握 LLM 基礎操作 建立簡單的自動化應用流程 |
掌握 LLM 基礎操作 建立簡單的自動化應用流程 |
| 課前準備 |
|
|
| 整體課程比較 | ||
| AI 素養課程+認證 | 1 天 | 無 |
| 大型語言模型實作 | 4 天 (LLM 初階擴增) | 3 天 (LLM 初階) |
工作流程串接自動化
工作模板運用
外部工具整合
建立聊天機器人
多模態語言模型應用
大型語言模型微調
企業級聊天機器人
模型理論知識及建構
|
工作流程串接自動化
工作模板運用
外部工具整合
建立聊天機器人
多模態語言模型應用
大型語言模型微調
企業級聊天機器人
模型理論知識及建構
|
|
| LLM實作內容 |
|
|
| 產業應用課程 | 2 天 | 無 |
| 實作專題發表 | GenAI 應用創新競賽 | 專題成果分享 |
| AIA人才認證 (AIATC™) |
AI素養級認證(AIATCL™) | AI工程級認證(AIATCE™) |
| 修課證明 | 結業證書 | 完課證書 |
| 班導師輔導 | ![]() |
無 |
| 助教工程師 | ![]() |
![]() |
| 午餐提供 | ![]() |
![]() |
Copyright© 台灣人工智慧學校 | Taiwan AI Academy 版權所有